Moderni Jeffersonovi nikli kovani su između 1965. i danas. Većina tih Nickela i danas je u optjecaju. Početni sakupljač novčića može sastaviti kompletan set tih novčića strogo iz optjecaja.
Tržište za Jefferson Nickels
Nikeli Jefferson i dalje se proizvode u američkoj kovnici novca i aktivno se koriste u trgovini. Stoga većina uzoraka u optjecaju vrijedi samo nominalno, ali postoji nekoliko koji vrijede malo više.
Ključni datumi, rijetkosti i sorte
Sljedeći Jeffersonovi nikli u bilo kojem stanju vrijede znatno više od uobičajenih. Stoga pažljivo pogledajte novčić ili neka taj novac provjeri autentični trgovac novčićima ili usluga ocjenjivanja treće strane.
Napomena : Ova dva nikla izdala je američka kovnica novca u posebnim kolektorskim setovima s malim kovanjem. Novčići na sebi imaju poseban završetak koji cijeloj površini novčića daje hladan završetak.
- 1994. P Matt dokaz
- 1997 P Matt dokaz
Stanje ili stupanj
Ako je vaš novčić istrošen i izgleda slično onome prikazanom na donjoj poveznici, smatra se kovanim novčićem.
Ako vaš novčić izgleda slično onome prikazanom na donjoj poveznici i nema dokaza o trošenju zbog toga što je u optjecaju, smatra se neokruženim novčićem.
Oznake kovnice
Oznaka kovnice novca nalazi se na aversu novčića, s desne strane ispod datuma. Na kovanicama kovanim u Philadelphiji (1965.-1979.) Nije bilo oznake kovnice novca, niti oznake kovnice "P" od 1980. godine do danas. Denver je upotrijebio "D", a San Francisco "S" .
Vrste dizajna serije nikl putovanje prema zapadu
2004. američka kovnica novca započela je posebnu dvogodišnju seriju u spomen na kupovinu u Louisiani i ekspediciju Lewisa i Clarka. 2004. predstavljena su dva nova obrnuta dizajna. 2005. avers je promijenjen i korištena su dva nova reversa. 2006. korišten je novi avers i ponovno je korišten originalni revers koji prikazuje dom Thomasa Jeffersona, Monticello.
Vrste dizajna Jefferson Nickels
- Izvorni dizajn 1938-2003
- 2004. "Medalja mira" i "Kobilica"
- 2005. "Bison" i "Ocean"
- 2006. - danas: Nova Monticellova reversa
Prosječne vrijednosti i cijene modernog Jefferson Nickel-a
Sljedeća tablica navodi cijenu kupnje (ono što možete očekivati da ćete platiti trgovcu da biste kupili novčić) i prodajnu vrijednost (ono što možete očekivati od trgovca da vam plati ako prodate novčić). U prvom su stupcu navedeni datum i marka kovnice, nakon čega slijede cijena kupnje i vrijednost prodaje za prosječni cirkulirani Jeffersonov novčić od pet centi. Sljedeća dva stupca navode cijenu kupnje i vrijednost prodaje za prosječno necirkulirano. To su približne maloprodajne cijene i veleprodajne vrijednosti. Stvarna ponuda koju dobijete od određenog trgovca kovanicama ovisit će o stvarnoj ocjeni kovanice i nizu drugih čimbenika koji određuju njegovu vrijednost.
Datum i kovnica | Krug. Kupiti | Krug. Prodavati | Unc. Kupiti | Unc. Prodavati | |
1965 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
SMS iz 1965 | FV | FV | 0,58 USD | 0,41 USD | |
1966 | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
SMS iz 1966. godine | FV | FV | 0,55 USD | 0,39 USD | |
1967 | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
SMS iz 1967. godine | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1968-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1968-S | FV | FV | 0,34 USD | 0,25 USD | |
1969.-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1969-S | FV | FV | 0,39 USD | 0,26 USD | |
1970-D | FV | FV | 0,34 USD | 0,25 USD | |
1970-S | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1971 | FV | FV | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1971-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1972 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1972-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1973. godine | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1973.-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974 | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1975. godine | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1975-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1976. godine | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1976.-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977 | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
Datum i kovnica | Krug. Kupiti | Krug. Prodavati | Unc. Kupiti | Unc. Prodavati | |
1978. godine | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1978-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1979 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1979-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1980-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1980-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1981-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1981.-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1982-P | 0,29 USD | 0,14 USD | 4,70 USD | 3,50 USD | |
1982-D | 0,22 USD | 0,11 USD | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1983-P | 0,23 USD | 0,12 USD | 1,80 USD | 1,20 USD | |
1983.-D | 0,18 USD | FV | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1984-P | 0,13 USD | FV | 1,10 USD | 0,70 USD | |
1984-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1985.-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1985.-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1986-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1986-D | 0,14 USD | FV | 1,20 USD | 0,90 USD | |
1987-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1987-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
1988-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1988-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1989.-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1989.-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
Datum i kovnica | Krug. Kupiti | Krug. Prodavati | Unc. Kupiti | Unc. Prodavati | |
1990-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1990-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991.-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991.-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1992-P | FV | FV | 1,20 USD | 0,80 USD | |
1992-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1993-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1993-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1994-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1994.-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1994-P SMS * | - | - | 44,00 USD | 29,00 USD | |
1995-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1995-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1996-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1996-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1997-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1997-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
SMS-1997-P * | - | - | 120,00 USD | 80,00 USD | |
1998-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1998-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1999-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1999-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2000-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2000-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,20 USD | |
2001.-P | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
2001.-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2002-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
2002-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
Datum i kovnica | Krug. Kupiti | Krug. Prodavati | Unc. Kupiti | Unc. Prodavati | |
2003-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2003-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2004-P Rukovanje mirom | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
Rukovanje mirom 2004.-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2004-P Kobilica | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2004-D kobilica | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2005-P Bison | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2005-P Bison SMS | FV | FV | 2,70 USD | 2,00 USD | |
2005-D Bison | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
SMS-bizoni iz 2005.-D | FV | FV | 2,60 USD | 1,90 USD | |
2005.-P Ocean | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
Okeanski SMS iz 2005.-P | FV | FV | 2,60 USD | 1,90 USD | |
Ocean-2005 | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
2005.-D Ocean SMS | FV | FV | 2,70 USD | 1,90 USD | |
2006-P Monticello | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
2006-P SMS Monticello | FV | FV | 2,40 USD | 1,80 USD | |
2006-D Monticello | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2006-D SMS Monticello | FV | FV | 2,70 USD | 1,90 USD | |
Datum i kovnica | Krug. Kupiti | Krug. Prodavati | Unc. Kupiti | Unc. Prodavati | |
2007-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2007-P SMS | FV | FV | 2,40 USD | 1,60 USD | |
2007.-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
2007-D SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,40 USD | |
2008-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
2008-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2008-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
2008-D SMS | FV | FV | 2,40 USD | 1,70 USD | |
2009-P | FV | FV | 0,34 USD | 0,24 USD | |
2009-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2009-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2009-D SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2010-P | FV | FV | 0,34 USD | 0,24 USD | |
2010-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2010-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,21 USD | |
2010-D SMS | FV | FV | 2,30 USD | 1,60 USD | |
2011-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,22 USD | |
2011-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,23 USD | |
2012-P | FV | FV | 0,31 USD | 0,22 USD | |
2012-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,24 USD | |
2013-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,23 USD | |
2013-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,22 USD | |
2014-P | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
2014-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
Kompletni set kovanog novca Ukupno novca: 112 | 30,00 USD | 15,00 USD | 300,00 USD | 220,00 USD | |
Kompletni datumski skup Ukupan novac: 49 | 7,00 USD | FV | 65,00 USD | 45,00 USD |
FV = Nominalna vrijednost
"-" (crtica) = Nije primjenjivo ili nema dovoljno podataka za izračunavanje prosječne cijene
* = Pogledajte odjeljak iznad "Ključni datumi, rijetkosti i sorte" za više informacija o ovim kovanicama.