Suvremeni američki dokaz postavljene vrijednosti i cijene

Sadržaj:

Anonim

Ilustracija: Smreka / Ellen Lindner

Američka kovnica novca izrađivala je probne setove od 1936. do danas. Tijekom vremena prosječne vrijednosti kovanica na temelju trenutnih tržišnih uvjeta oscilirale su vrlo malo. Pri kupnji ili prodaji Sjedinjenih Država, probni kompleti moraju biti priloženi u originalnoj ambalaži, kutijama američke kovnice i svim originalnim dokumentima i potvrdama o autentičnosti (COA). Kompleti ne smiju imati oštećenja, a novčići nikada ne smiju biti u opticaju.

Što je set dokaza Sjedinjenih Država?

Kovnica novca Sjedinjenih Država počela je proizvoditi probne kovanice početkom 1800-ih. To su bili posebni novčići proizvedeni s posebnom pažnjom koji su na površinu novčića dali posebnu završnu obradu, a zatim ih prodali sakupljačima kovanica u uredima američke kovnice novca u Philadelphiji. Nema svaki novčić proizveden u optjecaju Proof primjerak. Kako je vrijeme evoluiralo, sakupljači novčića tražili su po jedan kovani novac za svaku vrstu kovanog novca. Godine 1936. američka kovnica novca počela je sastavljati komplete svakog kovanog novčića i prodavati ih izravno kolekcionarima. Uz to, ove ste novčiće mogli naručiti poštom.

Kako je vrijeme odmicalo, kovnica je također počela izrađivati ​​prigodne kovanice. Kovnica novca izrađivala je ove novčiće u poslovnom štrajku i na dokazivanju. Kolekcionarima su na raspolaganju bili različiti kompleti koji su kombinirali različite apoene prigodnih kovanica ili različite završne obloge. Trenutno svoje dokazne kovanice možete naručiti izravno s web mjesta Kovnica novca Sjedinjenih Država.

Ključni datumi, rijetkosti i sorte

Sljedeći skupovi dokaza u bilo kojem stanju vrijede znatno više od uobičajenih skupova dokaza. Kao takvi, ovi se novčići često krivotvore ili mijenjaju od uobičajenih kovanica. Stoga, prije nego što započnete s proslavom prijevremene mirovine novim pronađenim bogatstvom, provjerite je li novčić ovjeren od strane poznatog trgovca novčićima ili usluge ocjenjivanja treće strane.

  • Svi kompleti dokaza datirani su od 1936. do 1951. godine
  • 1971-S No S Jefferson 5 centi (niklu Jefferson nedostaje oznaka kovnice "S" na aversu)
  • 1981-S Clear S (sve oznake kovnice na svim kovanicama imaju vrlo jasnu i ravnu oznaku kovnice)
  • 1990-S No S Lincoln cent (u novčanici Lincolna nedostaje oznaka kovnice "S" na aversu ispod datuma)

Suvremene američke provjere vrijednosti novčića

Cijena kupiti je ono što se može očekivati da će platiti trgovac prilikom kupnje novčić. Vrijednost prodaje je ono što možete pretpostaviti da će vam prodavač platiti ako prodate novčić. To su približne maloprodajne cijene i veleprodajne vrijednosti. Stvarna ponuda koju dobijete od određenog trgovca novčićima razlikovat će se ovisno o stanju kompleta i nekim drugim čimbenicima koji određuju njegovu vrijednost.

Datum i vrsta Ukupno
prodanih setova
Ukupno
kovanica
Ukupna
nominalna vrijednost
Orig.
Cijena izdanja
Prosj.
Cijena kupnje
Prosj.
Vrijednost prodaje
1936 3,837 5 0,91 USD 1,89 USD 7.500,00 USD 5.750,00 američkih dolara
1937 5.542 5 0,91 USD 1,89 USD 4.300,00 USD 3.000,00 USD
1938 8045 5 0,91 USD 1,89 USD 1.850,00 USD 1.400,00 USD
1939 8.795 5 0,91 USD 1,89 USD 1.800,00 američkih dolara 1.250,00 USD
1940 11.246 5 0,91 USD 1,89 USD 1.400,00 USD 1.000,00 USD
1941. godine 15.287 5 0,91 USD 1,89 USD 1.450,00 USD 1.000,00 USD
1942. 5-dijelni 21.120 5 0,91 USD 1,89 USD 1.200,00 USD 925,00 USD
1942. 6-dijelni ^ 6 0,96 USD 1,89 USD 1.500,00 USD 950,00 USD
1950 51,386 5 0,91 USD 2,10 USD 550,00 USD 400,00 USD
1951. godine 57.500 5 0,91 USD 2,10 USD 560,00 USD 410,00 USD
1952 81.980 5 0,91 USD 2,10 USD 225,00 USD 175,00 USD
1953. godine 128.800 5 0,91 USD 2,10 USD 210,00 USD 160,00 USD
1954. godine 233.300 5 0,91 USD 2,10 USD 110,00 USD 75,00 USD
Kutija iz 1955. godine 378.200 5 0,91 USD 2,10 USD 90,00 USD 65,00 USD
1955. Stan ^ 5 0,91 USD 2,10 USD 120,00 USD 85,00 USD
1956 669,384 5 0,91 USD 2,10 USD 50,00 USD 40,00 USD
1957 1.247.952 5 0,91 USD 2,10 USD 30,00 USD 24,00 USD
1958. godine 875.652 5 0,91 USD 2,10 USD 35,00 USD 28,00 USD
1959. godine 1,149,291 5 0,91 USD 2,10 USD 30,00 USD 24,00 USD
1960 1.691.602 5 0,91 USD 2,10 USD 29,00 USD 23,20 USD
1960 Mali datum cent ^ 5 0,91 USD 2,10 USD 35,00 USD 28,00 USD
1961 3.028.244 5 0,91 USD 2,10 USD 27,00 USD 21,60 USD
1962 3.218.019 5 0,91 USD 2,10 USD 27,00 USD 21,60 USD
1963. godine 3,075,645 5 0,91 USD 2,10 USD 27,00 USD 21,60 USD
1964. godine 3,950,762 5 0,91 USD 2,10 USD 26,00 USD 20,80 USD
1965 - 1967 #
1968-S 3.041.506 5 0,91 USD 5,00 USD 7,50 USD 6,00 USD
1968-S No S Roosevelt Dime * ^ 5 0,91 USD 5,00 USD 16.500,00 USD 13.000,00 USD
1969-S 2,934,631 5 0,91 USD 5,00 USD 7,25 USD 5,00 USD
Datum i vrsta Ukupno
prodanih setova
Ukupno
kovanica
Ukupna
nominalna vrijednost
Orig.
Cijena izdanja
Prosj.
Cijena kupnje
Prosj.
Vrijednost prodaje
1970-S 2.632.810 5 0,91 USD 5,00 USD 9,50 USD 7,00 USD
1970-S Nivo 7 Mali datum cent * ^ 5 0,91 USD 5,00 USD 72,00 USD 57,00 USD
1970-S No S Roosevelt Dime * ^ 5 0,91 USD 5,00 USD 825,00 USD 660,00 USD
1971-S 3.220.733 5 0,91 USD 5,00 USD 4,50 USD 3,00 USD
1971-S No S Jefferson 5 centi * ^ 5 0,91 USD 5,00 USD 1.350,00 USD 1.000,00 USD
1972-S 3.260.996 5 0,91 USD 5,00 USD 5,50 USD 4,00 USD
1973-S 2.760.339 6 1,91 USD 7,00 USD 8,25 USD 6,00 USD
1974-S 2.612.568 6 1,91 USD 7,00 USD 10,50 USD 8,00 USD
1975-S 2.845.450 6 1,91 USD 7,00 USD 8,40 USD 6,00 USD
1975-S No S Roosevelt Dime * ^ 6 1,91 USD 7,00 USD 275.000,00 USD 220.000,00 USD
1976-S 4,123,056 6 1,91 USD 7,00 USD 7,75 USD 6,00 USD
1976-S Dvjestogodišnjica 3-dijelno srebro 3,998,621 3 1,75 USD 13,00 USD 31,00 USD 24,00 USD
1977-S 3.236.798 6 1,91 USD 9,00 USD 8,00 USD 6,00 USD
1978-S 3,120,285 6 1,91 USD 9,00 USD 7,00 USD 5,00 USD
1979-S Punjeno S 3,677,175 6 1,91 USD 9,00 USD 8,00 USD 6,00 USD
1979-S Vedro S ^ 6 1,91 USD 9,00 USD 70,00 USD 56,00 USD
1980-S 3,554,806 6 1,91 USD 10,00 USD 5,00 USD 4,00 USD
1981-S Punjeno S 4.063.083 6 1,91 USD 11,00 USD 5,50 USD 4,00 USD
1981-S Vedro S * ^ 6 1,91 USD 11,00 USD 280,00 USD 224,00 USD
1982-S 3,857,479 5 0,91 USD 11,00 USD 3,50 USD 2,00 USD
1983.-S 3,138,765 5 0,91 USD 11,00 USD 3,50 USD 2,00 USD
1983-S Prestige 140,361 6 1,91 USD 59,00 USD 43,00 USD 34,00 USD
1984-S 2.748.430 5 0,91 USD 11,00 USD 5,50 USD 4,00 USD
1984-S Prestige 316,680 6 1,91 USD 59,00 USD 38,00 USD 30,00 USD
Datum i vrsta Ukupno
prodanih setova
Ukupno
kovanica
Ukupna
nominalna vrijednost
Orig.
Cijena izdanja
Prosj.
Cijena kupnje
Prosj.
Vrijednost prodaje
1985.-S 3,362,821 5 0,91 USD 11,00 USD 4,00 USD 3,00 USD
1986-S 2,411,180 5 0,91 USD 11,00 USD 5,50 USD 4,00 USD
1986-S Prestige 599,317 7 2,41 USD 48,50 USD 38,00 USD 30,00 USD
1987-S 3,356,738 5 0,91 USD 11,00 USD 4,25 USD 3,00 USD
1987-S Prestige 435.495 6 1,91 USD 45,00 USD 38,00 USD 30,00 USD
1988-S 3.031.287 5 0,91 USD 11,00 USD 6,50 USD 5,00 USD
1988-S Prestige 231.661 6 1,91 USD 45,00 USD 38,50 USD 30,00 USD
1989.-S 3,009,107 5 0,91 USD 11,00 USD 4,50 USD 3,00 USD
1989-S Prestige 211.807 7 2,41 USD 52,00 USD 45,00 USD 36,00 USD
1990-S 2,793,433 5 0,91 USD 11,00 USD 5,00 USD 4,00 USD
1990-S No S Lincoln cent * ^ 5 0,91 USD 11,00 USD 5.150,00 USD 4.000,00 USD
1990-S Prestige 506,126 6 1,91 USD 46,00 USD 38,50 USD 30,00 USD
1991.-S 2.610.833 5 0,91 USD 11,00 USD 5,00 USD 4,00 USD
1991-S Prestige 256,954 7 2,41 USD 55,00 USD 41,00 USD 32,00 USD
1992-S 2,675,618 5 0,91 USD 11,00 USD 5,50 USD 4,00 USD
1992-S Prestige 183.285 7 2,41 USD 49,00 USD 44,00 USD 35,00 USD
1992-S Srebro 1,009,586 5 0,91 USD 18,00 USD 24,00 USD 19,00 USD
1992-S srebrna premijera 308.055 5 0,91 USD 29,50 USD 24,00 USD 19,00 USD
1993-S 2,409,394 5 0,91 USD 12,50 USD 4,50 USD 3,00 USD
1993-S Prestige 224.045 7 2,41 USD 51,00 USD 55,00 USD 44,00 USD
1993-S Srebro 589,712 5 0,91 USD 18,00 USD 32,00 USD 25,00 USD
1993-S Srebrna premijera 201.282 5 0,91 USD 29,00 USD 34,00 USD 27,00 USD
1994-S 2.308.701 5 0,91 USD 12,50 USD 5,00 USD 4,00 USD
1994-S Prestige 175.893 7 2,41 USD 49,00 USD 51,00 USD 40,00 USD
1994-S Srebro 636,009 5 0,91 USD 18,00 USD 26,00 USD 20,00 USD
1994-S Srebrna premijera 149.320 5 0,91 USD 29,00 USD 29,00 USD 23,00 USD
Datum i vrsta Ukupno
prodanih setova
Ukupno
kovanica
Ukupna
nominalna vrijednost
Orig.
Cijena izdanja
Prosj.
Cijena kupnje
Prosj.
Vrijednost prodaje
1995-S 2.010.384 5 0,91 USD 12,50 USD 11,00 USD 8,00 USD
1995-S Prestige 107,112 7 2,41 USD 55,00 USD 77,00 USD 61,00 USD
1995-S Srebro 549,878 5 0,91 USD 18,00 USD 44,00 USD 35,00 USD
1995-S Srebrna premijera 128.903 5 0,91 USD 29,00 USD 59,00 USD 47,00 USD
1996-S 2,085,191 5 0,91 USD 12,50 USD 7,50 USD 6,00 USD
1996-S Prestige 59.886 7 2,41 USD 55,00 USD 270,00 USD 210,00 USD
1996-S Srebro 623,655 5 0,91 USD 18,00 USD 26,00 USD 20,00 USD
1996-S Srebrna premijera 151.366 5 0,91 USD 29,00 USD 33,00 USD 26,00 USD
1997-S 1.975.000 5 0,91 USD 12,50 USD 11,00 USD 8,00 USD
1997-S Prestige 80.000 6 1,91 USD 44,00 USD 68,00 USD 54,00 USD
1997-S Srebro 605,289 5 0,91 USD 18,00 USD 32,00 USD 25,00 USD
1997-S Srebrna premijera 136.205 5 0,91 USD 29,00 USD 40,00 USD 32,00 USD
1998-S 2 086 507 5 0,91 USD 12,50 USD 10,00 USD 8,00 USD
1998-S Srebro 638,134 5 0,91 USD 18,00 USD 28,00 USD 22,00 USD
1998-S Srebrna premijera 240,658 5 0,91 USD 37,00 USD 31,00 USD 24,00 USD
1999-S 2,557,899 9 1,91 USD 19,95 USD 10,00 USD 8,00 USD
Četvrtine 1999-S 1,169,958 5 1,25 USD 13,95 USD 6,00 USD 4,00 USD
1999-S Srebro 804,565 9 1,91 USD 31,95 USD 120,00 USD 96,00 USD
Set novčića 2000-S 10 3.096.981 10 2,91 USD 19,95 USD 6,00 USD 4,00 USD
Četvrtine 2000-S 995.803 5 1,25 USD 13,95 USD 4,00 USD 3,00 USD
2000-S Srebro 965,421 10 2,91 USD 31,95 USD 48,00 USD 38,00 USD
2001.-S 2.300.944 10 2,91 USD 19,95 USD 13,00 USD 10,00 USD
Četvrtine 2001.-S 799,736 5 1,25 USD 13,95 USD 7,50 USD 6,00 USD
2001-S Srebro 889.697 10 2,91 USD 31,95 USD 48,00 USD 38,00 USD
2002-J 2,319,766 10 2,91 USD 19,95 USD 8,00 USD 6,00 USD
Četvrtine 2002-S 764,419 5 1,25 USD 13,95 USD 4,00 USD 3,00 USD
2002-S Srebro 892.229 10 2,91 USD 31,95 USD 47,00 USD 37,00 USD
Datum i vrsta Ukupno
prodanih setova
Ukupno
kovanica
Ukupna
nominalna vrijednost
Orig.
Cijena izdanja
Prosj.
Cijena kupnje
Prosj.
Vrijednost prodaje
2003-S 2,172,684 10 2,91 USD 19,95 USD 8,00 USD 6,00 USD
Četvrtine 2003-S 1,225,507 5 1,25 USD 13,95 USD 4,00 USD 3,00 USD
2003-S Srebro 1,142,858 10 2,91 USD 31,95 USD 47,00 USD 37,00 USD
2004.-S 1.789.488 11 2,96 USD 22,95 USD 9,00 USD 7,00 USD
Četvrtine 2004.-S 951,196 5 1,25 USD 15,95 USD 30,00 USD 24,00 USD
2004-S Srebro 1,175,934 11 2,96 USD 37,95 USD 47,00 USD 37,00 USD
2004-S Srebrne četvrtine 593.852 5 1,25 USD 23,95 USD 31,00 USD 24,00 USD
2005.-J 2.260.063 11 2,96 USD 22,95 USD 6,00 USD 4,00 USD
Četvrtine 2005.-S 981,278 5 1,25 USD 15,95 USD 35,00 USD 28,00 USD
2005-S Srebro 1,019,166 11 2,96 USD 37,95 USD 48,00 USD 38,00 USD
2005-S Srebrne četvrtine 606,815 5 1,25 USD 23,95 USD 31,00 USD 24,00 USD
2005. Američka kovanica američke kovnice novca 46.057 13 4,96 USD 135,00 USD 82,00 USD 65,00 USD
2006-S 1,985,282 10 2,91 USD 22,95 USD 10,50 USD 8,00 USD
Četvrtine 2006-S 876,796 5 1,25 USD 15,95 USD 4,50 USD 3,00 USD
2006-S Srebro 1,043,546 10 2,91 USD 37,95 USD 50,00 USD 40,00 USD
2006-S Srebrne četvrtine 528.293 5 1,25 USD 23,95 USD 31,00 USD 24,00 USD
2006. Američka zbirka američkih kovnica američkog naslijeđa 48.452 12 4,91 USD 135,00 USD 81,00 USD 64,00 USD
2007-S 1.717.972 14 6,91 USD 26,95 USD 16,50 USD 13,00 USD
Četvrtine 2007-S 544.484 5 1,25 USD 13,95 USD 4,50 USD 3,00 USD
2007-S Srebro 857.562 14 6,91 USD 44,95 USD 53,00 USD 42,00 USD
2007-S Srebrne četvrtine 390.389 5 1,25 USD 25,95 USD 31,00 USD 24,00 USD
2007-S predsjednički dolari 882.271 4 4,00 USD 14,95 USD 6,50 USD 5,00 USD
2007. Zbirka američkih kovnica američke kovnice 26.442 16 8,91 USD 135,00 USD 120,00 USD 96,00 USD
2008-S 1.377.242 14 6,91 USD 26,95 USD 78,00 USD 62,00 USD
Kvartari 2008-S 482,717 5 1,25 USD 13,95 USD 47,00 USD 37,00 USD
2008-S Srebro 772.893 14 6,91 USD 44,95 USD 63,00 USD 50,00 USD
2008-S Srebrne četvrtine 300.671 5 1,25 USD 25,95 USD 31,00 USD 24,00 USD
2008-S predsjednički dolari 693.859 4 4,00 USD 14,95 USD 11,00 USD 8,00 USD
2008 Zbirka američkih kovnica američke kovnice 21.194 15 6,91 USD 100,00 USD 120,00 USD 96,00 USD
Datum i vrsta Ukupno
prodanih setova
Ukupno
kovanica
Ukupna
nominalna vrijednost
Orig.
Cijena izdanja
Prosj.
Cijena kupnje
Prosj.
Vrijednost prodaje
2009-S 1.482.502 18 7,19 USD 29,95 USD 27,00 USD 21,00 USD
2009-S Lincolnove kronike 50.000 4 0,04 USD 55,95 USD 135,00 USD 100,00 USD
2009-S Lincoln Cent set od 4 novčića 203.937 4 0,04 USD 7,95 USD 15,00 USD 12,00 USD
Kvartali 2009-S 636,473 6 1,50 USD 14,95 USD 10,00 USD 8,00 USD
2009-S Srebro 697.365 18 7,19 USD 52,95 USD 70,00 USD 56,00 USD
2009-S Srebrne četvrtine 293.007 6 1,50 USD 29,95 USD 38,00 USD 30,00 USD
2009-S predsjednički dolari 629,585 4 4,00 USD 14,95 USD 8,50 USD 6,00 USD
2010-S 1.103.950 14 6,91 USD 31,95 USD 72,00 USD 57,00 USD
2010-S četvrtine 276,335 5 1,25 USD 14,95 USD 32,00 USD 25,00 USD
2010-S Srebro 585,414 14 6,91 USD 56,95 USD 66,00 USD 52,00 USD
2010-S Srebrne četvrtine 274.003 5 1,25 USD 32,95 USD 31,00 USD 24,00 USD
2010-S predsjednički dolari 535.463 4 4,00 USD 15,95 USD 14,50 USD 11,00 USD
2011-S 1.098.835 14 6,91 USD 31,95 USD 44,00 USD 35,00 USD
Kvartali 2011-S 152.302 5 1,25 USD 14,95 USD 14,50 USD 11,00 USD
2011-S Srebro 574,175 14 6,91 USD 67,95 USD 75,00 USD 60,00 USD
2011-S Srebrne četvrtine 147. 901 5 1,25 USD 41,95 USD 50,00 USD 40,00 USD
Predsjednički dolari iz 2011.-S 299.835 4 4,00 USD 19,95 USD 20,00 USD 16,00 USD
2012-S 794.002 14 6,91 USD 31,95 USD 85,00 USD 68,00 USD
Kvartali 2012-S 148.498 5 1,25 USD 14,95 USD 14,00 USD 10,00 USD
2012-S Srebro 395.443 14 6,91 USD 67,95 USD 220,00 USD 180,00 USD
2012-S Srebrne četvrtine 162.448 5 1,25 USD 36,95 USD 27,00 USD 22,00 USD
Predsjednički dolari 2012.-S 249.265 4 4,00 USD 18,95 USD 60,00 USD 48,00 USD
2013-S 802.460 14 6,91 USD 31,95 USD 32,00 USD 25,00 USD
2013-S četvrtine 128,377 5 1,25 USD 14,95 USD 13,00 USD 10,00 USD
2013-S Srebro 419.720 14 6,91 USD 67,95 USD 75,00 USD 55,00 USD
2013-S Srebrne četvrtine 138.451 5 1,25 USD 41,95 USD 32,00 USD 20,00 USD
2013-S predsjednički dolari 266,677 4 4,00 USD 18,95 USD 15,00 USD 15,00 USD
Datum i vrsta Ukupno
prodanih setova
Ukupno
kovanica
Ukupna
nominalna vrijednost
Orig.
Cijena izdanja
Prosj.
Cijena kupnje
Prosj.
Vrijednost prodaje
2014-S 680,977 14 6,91 USD 31,95 USD 28,00 USD

21,00 USD

Četvrtine 2014-S 109.432 5 1,25 USD 14,95 USD 14,00 USD 10,00 USD
2014-S Srebro 404,665 14 6,91 USD 67,95 USD 58,00 USD 42,00 USD
2014-S Srebrne četvrtine 111,172 5 1,25 USD 41,95 USD 32,00 USD 24,00 USD
2014-S predsjednički dolari 218.976 4 4,00 USD 18,95 USD 19,00 USD 14,00 USD
2015-S 662,934 14 6,91 USD 32,95 USD 25,00 USD 18,00 USD
Kvartali 2015-S 99.473 5 1,25 USD 14,95 USD 14,00 USD 10,00 USD
2015-S Srebro 387460 14 6,91 USD 53,95 USD 50,00 USD 37,00 USD
2015-S Srebrne četvrtine 103.369 5 1,25 USD 31,95 USD 25,00 USD 18,00 USD
2015-S predsjednički dolari 222.068 4 4,00 USD 18,95 USD 15,00 USD 11,00 USD
2016-S 575,183 13 5,91 USD 31,95 USD 28,00 USD 20,00 USD
Kvartali 2016-S 85,032 5 1,25 USD 14,95 USD 14,00 USD 10,00 USD
2016-S Srebro 356.683 13 5,91 USD 52,95 USD 49,00 USD 37,00 USD
2016-S Srebrne četvrtine 88.475 5 1,25 USD 31,95 USD 25,00 USD 18,00 USD
Predsjednički dolari 2016-S 124.420 3 3,00 USD 17,95 USD 14,00 USD 10,00 USD
2017-S 568.681 10 2,91 USD 31,95 USD 30,00 USD 20,00 USD
Kvartali 2017-S 85.238 5 1,25 USD 14,94 USD 15,00 USD 10,00 USD
2017-S Srebro 358.093 10 2,91 USD 52,95 USD 48,00 USD 35,00 USD
2017-S Srebrne četvrtine 84,258 5 1,25 USD 31,95 USD 33,00 USD 25,00 USD
2018-S 490,414 10 2,91 USD 27,95 USD 28,00 USD 20,00 USD
Četvrtine 2022-2023-S 80.812 5 1,25 USD 15,95 USD 15,00 USD 8,00 USD
2018-S Srebro 308.999 10 2,91 USD 49,95 USD 50,00 USD 40,00 USD
2018-S Srebrne četvrtine 74,874 5 1,25 USD 33,95 USD 33,00 USD 22,00 USD
2018-S 50 th Anniv. Rev. Proof Set 199.116 10 2,91 USD 54,95 USD 60,00 USD 50,00 USD

* = Pogledajte odjeljak iznad "Ključni datumi, rijetkosti i sorte" za više informacija o tim kovanicama.
= Broj "prodanih kompleta" uključen je u gornji broj.
- = Ove setove još uvijek prodaje američka kovnica novca, a konačni podaci o prodaji još nisu dostupni.
# = Proof Mint Setovi nisu proizvedeni 1965., 1966. i 1967. Međutim, američka kovnica novca proizvodila je posebne komplete kovnice novca za sakupljače novčića.